State Universities Total Undergraduate Enrollment Minority Headcount Fall Term

[.xlsx] Download Table (.xlsx)


Institution Race Fall Term
2014
Fall Term
2015
Fall Term
2016
Fall Term
2017
Fall Term
2018
Fall Term
2019
Fall Term
2020
Fall Term
2021
Fall Term
2022
Fall Term
2023
Bridgewater State University African American 875 911 1,010 1,076 1,076 1,114 1,056 963 869 885
American Indian 26 20 17 17 15 14 15 12 21 8
Asian and Pacific Islander 202 203 172 193 178 195 180 173 174 180
Latino 573 577 633 679 670 747 742 703 759 806
U.S. Non-resident 36 34 59 39 66 69 29 76 88 93
Not Reported 87 70 72 58 87 98 104 42 30 40
Two or More Races 271 314 349 408 460 496 476 448 497 566
White 7,558 7,479 7,250 7,088 6,952 6,730 6,426 5,952 5,678 5,594
Total 9,628 9,608 9,562 9,558 9,504 9,463 9,028 8,369 8,116 8,172
Fitchburg State University African American 313 379 399 404 444 426 432 426 387 383
American Indian * * 6 * 6 7 7 8 8 *
Asian and Pacific Islander 92 106 98 110 96 107 103 88 92 97
Latino 411 464 469 509 525 500 511 484 501 492
U.S. Non-resident 20 22 19 15 14 23 18 21 25 39
Not Reported 57 57 39 30 38 46 100 59 66 82
Two or More Races 121 127 140 143 147 146 111 82 86 97
White 3,194 3,112 2,992 2,902 2,893 2,789 2,533 2,181 2,003 1,945
Total 4,212 4,270 4,162 4,117 4,163 4,044 3,815 3,349 3,168 3,138
Framingham State University African American 361 386 460 464 466 508 511 479 488 447
American Indian 7 9 7 * * * 6 * 6 *
Asian and Pacific Islander 132 133 126 133 116 137 111 117 106 110
Latino 423 481 509 577 624 644 606 598 643 654
U.S. Non-resident 30 12 20 23 15 14 36 35 15 31
Not Reported 63 57 77 61 44 42 24 34 33 19
Two or More Races 159 159 166 163 169 158 132 128 115 120
White 3,434 3,241 2,972 2,701 2,499 2,358 2,094 1,819 1,564 1,432
Total 4,609 4,478 4,337 4,126 3,937 3,864 3,520 3,213 2,970 2,817
Massachusetts College of Art and Design African American 60 59 75 87 91 93 88 71 71 81
American Indian 7 * 6 * * * * * * *
Asian and Pacific Islander 134 149 145 160 182 142 140 139 141 144
Latino 161 171 182 198 198 205 212 232 258 265
U.S. Non-resident 62 69 79 74 56 86 66 80 83 67
Not Reported 266 237 183 180 210 182 153 152 174 149
Two or More Races 41 24 12 35 36 73 77 77 96 96
White 1,236 1,159 1,153 1,185 1,171 1,171 1,032 1,026 1,008 1,073
Total 1,967 1,873 1,835 1,923 1,947 1,955 1,769 1,778 1,833 1,876
Massachusetts College of Liberal Arts African American 143 136 135 119 109 141 94 80 83 69
American Indian 6 8 7 * * * * * * *
Asian and Pacific Islander 27 30 31 35 31 26 16 16 24 18
Latino 111 114 110 124 128 136 119 92 89 80
U.S. Non-resident 7 6 8 8 6 * 0 0 0 8
Not Reported 60 46 47 28 29 37 55 29 29 25
Two or More Races 44 43 34 44 41 39 28 35 34 32
White 1,164 1,074 1,072 1,044 929 961 763 614 575 602
Total 1,562 1,457 1,444 1,407 1,277 1,345 1,076 870 837 836
Massachusetts Maritime Academy African American 33 21 24 24 24 21 17 31 13 18
American Indian 18 * * * * * 6 14 16 10
Asian and Pacific Islander 39 34 32 23 24 22 19 32 14 13
Latino 40 62 64 70 77 71 62 33 68 70
U.S. Non-resident 7 8 10 14 11 10 * 8 12 20
Not Reported 25 25 42 30 45 71 86 22 24 40
Two or More Races * 47 47 47 45 45 52 24 27 39
White 1,238 1,369 1,454 1,477 1,481 1,451 1,293 1,269 1,153 1,061
Total 1,401 1,571 1,677 1,688 1,709 1,695 1,538 1,433 1,327 1,271
Salem State University African American 670 664 719 716 674 576 528 536 499 435
American Indian 15 16 12 8 9 9 7 8 20 11
Asian and Pacific Islander 252 251 265 245 219 216 226 221 183 181
Latino 886 920 1,041 1,131 1,206 1,226 1,197 1,178 1,158 1,191
U.S. Non-resident 321 280 227 198 182 174 154 138 145 151
Not Reported 75 69 65 70 106 89 87 85 99 91
Two or More Races 159 187 194 208 203 199 189 192 175 174
White 5,222 5,112 4,823 4,534 4,212 3,784 3,328 3,197 2,799 2,619
Total 7,600 7,499 7,346 7,110 6,811 6,273 5,716 5,555 5,078 4,853
Westfield State University African American 246 259 283 292 285 275 266 217 225 243
American Indian 15 15 7 14 12 14 13 14 15 6
Asian and Pacific Islander 71 91 101 96 85 91 76 93 92 82
Latino 479 489 530 580 604 544 597 482 478 516
U.S. Non-resident 25 32 35 29 24 22 18 19 27 37
Not Reported 84 88 101 107 108 216 151 188 180 266
Two or More Races 231 246 261 248 219 161 155 141 133 122
White 4,439 4,396 4,278 4,186 4,013 3,748 3,357 3,085 2,768 2,517
Total 5,590 5,616 5,596 5,552 5,350 5,071 4,633 4,239 3,918 3,789
Worcester State University African American 394 423 436 477 494 464 444 395 401 438
American Indian 36 21 24 14 19 19 9 12 21 11
Asian and Pacific Islander 229 231 236 254 270 266 274 253 246 255
Latino 488 490 558 665 689 697 692 668 728 834
U.S. Non-resident 52 47 61 62 64 74 60 60 59 65
Not Reported 231 196 206 184 188 190 91 134 123 326
Two or More Races 127 154 150 150 148 162 163 148 136 135
White 4,006 3,952 3,710 3,689 3,508 3,460 3,225 2,970 2,764 2,670
Total 5,563 5,514 5,381 5,495 5,380 5,332 4,958 4,640 4,478 4,734
State University Total African American 3,095 3,238 3,541 3,659 3,663 3,618 3,436 3,198 3,036 2,999
American Indian 134 102 90 73 74 75 65 76 112 56
Asian and Pacific Islander 1,178 1,228 1,206 1,249 1,201 1,202 1,145 1,132 1,072 1,080
Latino 3,572 3,768 4,096 4,533 4,721 4,770 4,738 4,470 4,682 4,908
U.S. Non-resident 560 510 518 462 438 475 384 437 454 511
Not Reported 948 845 832 748 855 971 851 745 758 1,038
Two or More Races 1,154 1,301 1,353 1,446 1,468 1,479 1,383 1,275 1,299 1,381
White 31,491 30,894 29,704 28,806 27,658 26,452 24,051 22,113 20,312 19,513
Total 42,132 41,886 41,340 40,976 40,078 39,042 36,053 33,446 31,725 31,486
Page created 1/11/2024
Source: Massachusetts Department of Higher Education
* represents counts that are > 0 and < = 5

This page features a wide table. For smaller screens, click here to view it in full.