Institution | Race | Fall Term 2013 |
Fall Term 2014 |
Fall Term 2015 |
Fall Term 2016 |
Fall Term 2017 |
Fall Term 2018 |
Fall Term 2019 |
Fall Term 2020 |
Fall Term 2021 |
Fall Term 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Community College | African American | 157 | 152 | 149 | 129 | 136 | 136 | 138 | 143 | 134 | 129 |
American Indian | 8 | 8 | 7 | 12 | 15 | 11 | 20 | 13 | 8 | 9 | |
Asian and Pacific Islander | 45 | 46 | 43 | 36 | 41 | 39 | 30 | 22 | 31 | 30 | |
Latino | 152 | 158 | 151 | 171 | 156 | 128 | 151 | 114 | 160 | 153 | |
Non Resident Alien | 7 | 9 | 6 | * | * | 6 | 6 | * | * | * | |
Not Reported | 70 | 52 | 60 | 66 | 88 | 90 | 110 | 79 | 65 | 52 | |
Two or More Races | 41 | 39 | 32 | 33 | 32 | 49 | 58 | 55 | 50 | 68 | |
White | 1,920 | 1,766 | 1,672 | 1,509 | 1,376 | 1,229 | 1,114 | 1,053 | 978 | 921 | |
Total | 2,400 | 2,230 | 2,120 | 1,959 | 1,847 | 1,688 | 1,627 | 1,482 | 1,427 | 1,366 | |
Bristol Community College | African American | 651 | 735 | 717 | 748 | 634 | 645 | 666 | 603 | 642 | 663 |
American Indian | 35 | 28 | 17 | 24 | 19 | 19 | 15 | 15 | 20 | 13 | |
Asian and Pacific Islander | 193 | 180 | 170 | 168 | 184 | 163 | 171 | 169 | 169 | 146 | |
Latino | 729 | 742 | 750 | 809 | 694 | 659 | 653 | 563 | 626 | 752 | |
Non Resident Alien | 17 | 7 | 10 | 9 | * | * | * | * | 0 | 0 | |
Not Reported | 229 | 245 | 228 | 235 | 315 | 337 | 320 | 327 | 314 | 518 | |
Two or More Races | 385 | 420 | 440 | 470 | 429 | 419 | 390 | 348 | 372 | 315 | |
White | 7,096 | 6,832 | 6,429 | 6,013 | 5,358 | 4,970 | 4,633 | 4,232 | 3,834 | 3,415 | |
Total | 9,335 | 9,189 | 8,761 | 8,476 | 7,637 | 7,214 | 6,851 | 6,258 | 5,977 | 5,822 | |
Bunker Hill Community College | African American | 3,679 | 3,878 | 3,665 | 3,379 | 3,347 | 3,378 | 3,193 | 2,532 | 2,380 | 2,067 |
American Indian | 58 | 40 | 38 | 48 | 46 | 42 | 30 | 28 | 24 | 17 | |
Asian and Pacific Islander | 1,564 | 1,471 | 1,447 | 1,385 | 1,480 | 1,489 | 1,434 | 1,202 | 1,020 | 856 | |
Latino | 3,018 | 3,333 | 3,476 | 3,249 | 3,356 | 3,442 | 3,320 | 2,706 | 2,782 | 2,603 | |
Non Resident Alien | 538 | 664 | 797 | 827 | 713 | 584 | 535 | 357 | 207 | 88 | |
Not Reported | 722 | 804 | 611 | 807 | 797 | 769 | 713 | 896 | 948 | 1,157 | |
Two or More Races | 457 | 381 | 495 | 518 | 456 | 203 | 171 | 121 | 87 | 95 | |
White | 3,987 | 3,682 | 3,518 | 3,111 | 2,801 | 2,750 | 2,540 | 2,082 | 1,842 | 1,562 | |
Total | 14,023 | 14,253 | 14,047 | 13,324 | 12,996 | 12,657 | 11,936 | 9,924 | 9,290 | 8,445 | |
Cape Cod Community College | African American | 196 | 202 | 214 | 214 | 212 | 237 | 228 | 196 | 190 | 214 |
American Indian | 17 | 23 | 33 | 21 | 16 | 18 | 15 | 11 | 8 | 11 | |
Asian and Pacific Islander | 84 | 85 | 81 | 84 | 82 | 82 | 68 | 86 | 74 | 55 | |
Latino | 294 | 268 | 279 | 249 | 243 | 275 | 270 | 249 | 277 | 273 | |
Non Resident Alien | 6 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
Not Reported | 244 | 192 | 168 | 240 | 168 | 105 | 141 | 153 | 150 | 66 | |
Two or More Races | 156 | 168 | 155 | 152 | 177 | 165 | 145 | 148 | 116 | 131 | |
White | 3,054 | 2,876 | 2,693 | 2,355 | 2,320 | 2,114 | 2,040 | 1,867 | 1,695 | 1,585 | |
Total | 4,051 | 3,818 | 3,627 | 3,319 | 3,221 | 2,996 | 2,907 | 2,710 | 2,510 | 2,336 | |
Greenfield Community College | African American | 60 | 61 | 57 | 64 | 66 | 84 | 73 | 74 | 67 | 79 |
American Indian | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | * | * | * | * | * | |
Asian and Pacific Islander | 76 | 80 | 73 | 71 | 70 | 73 | 56 | 59 | 53 | 60 | |
Latino | 133 | 146 | 127 | 152 | 153 | 152 | 168 | 170 | 148 | 159 | |
Non Resident Alien | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Not Reported | 76 | 63 | 67 | 78 | 94 | 110 | 94 | 52 | 51 | 52 | |
Two or More Races | 71 | 73 | 83 | 82 | 64 | 65 | 63 | 61 | 54 | 62 | |
White | 1,813 | 1,692 | 1,633 | 1,500 | 1,374 | 1,333 | 1,305 | 1,203 | 1,057 | 1,004 | |
Total | 2,239 | 2,127 | 2,050 | 1,957 | 1,830 | 1,822 | 1,761 | 1,620 | 1,433 | 1,419 | |
Holyoke Community College | African American | 470 | 430 | 396 | 368 | 350 | 327 | 301 | 250 | 221 | 230 |
American Indian | 35 | 34 | 29 | 26 | 20 | 17 | 18 | 10 | 11 | 7 | |
Asian and Pacific Islander | 146 | 137 | 154 | 152 | 141 | 141 | 136 | 126 | 120 | 120 | |
Latino | 1,452 | 1,517 | 1,513 | 1,510 | 1,489 | 1,381 | 1,337 | 1,098 | 969 | 1,014 | |
Non Resident Alien | 22 | 30 | 42 | 46 | 41 | 39 | 37 | 25 | 17 | 24 | |
Not Reported | 183 | 181 | 177 | 149 | 116 | 120 | 126 | 103 | 97 | 75 | |
Two or More Races | 149 | 202 | 179 | 188 | 177 | 175 | 173 | 141 | 149 | 139 | |
White | 4,283 | 4,073 | 3,795 | 3,451 | 3,231 | 3,006 | 2,758 | 2,464 | 2,160 | 1,941 | |
Total | 6,740 | 6,604 | 6,285 | 5,890 | 5,565 | 5,206 | 4,886 | 4,217 | 3,744 | 3,550 | |
MassBay Community College | African American | 909 | 832 | 699 | 704 | 602 | 634 | 563 | 519 | 507 | 475 |
American Indian | 35 | 32 | 19 | 32 | 15 | 16 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
Asian and Pacific Islander | 269 | 286 | 230 | 274 | 254 | 211 | 192 | 187 | 196 | 193 | |
Latino | 797 | 788 | 686 | 799 | 818 | 823 | 837 | 812 | 785 | 829 | |
Non Resident Alien | 6 | * | 83 | 93 | 88 | 73 | 78 | 78 | 83 | 119 | |
Not Reported | 408 | 593 | 669 | 340 | 315 | 284 | 265 | 240 | 170 | 279 | |
Two or More Races | * | 8 | 16 | 6 | 80 | 85 | 100 | 103 | 93 | 115 | |
White | 2,950 | 2,827 | 2,457 | 2,607 | 2,457 | 2,242 | 1,997 | 1,814 | 1,582 | 1,479 | |
Total | 5,377 | 5,369 | 4,859 | 4,855 | 4,629 | 4,368 | 4,048 | 3,762 | 3,423 | 3,497 | |
Massasoit Community College | African American | 2,211 | 2,141 | 2,122 | 2,066 | 2,071 | 2,219 | 2,033 | 1,676 | 1,851 | 1,584 |
American Indian | 28 | 26 | 28 | 16 | 20 | 26 | 16 | 13 | 22 | 14 | |
Asian and Pacific Islander | 161 | 145 | 126 | 153 | 140 | 148 | 121 | 135 | 136 | 116 | |
Latino | 544 | 527 | 586 | 568 | 554 | 552 | 531 | 493 | 544 | 503 | |
Non Resident Alien | * | * | 37 | 37 | 28 | 30 | 36 | 36 | * | 24 | |
Not Reported | 223 | 317 | 278 | 371 | 421 | 426 | 491 | 339 | 221 | 284 | |
Two or More Races | 290 | 297 | 243 | 203 | 256 | 261 | 230 | 207 | 203 | 202 | |
White | 4,810 | 4,450 | 4,217 | 4,057 | 3,672 | 3,333 | 3,179 | 2,766 | 2,503 | 2,085 | |
Total | 8,272 | 7,905 | 7,637 | 7,471 | 7,162 | 6,995 | 6,637 | 5,665 | 5,482 | 4,812 | |
Middlesex Community College | African American | 715 | 665 | 670 | 644 | 659 | 612 | 629 | 588 | 625 | 700 |
American Indian | 18 | 21 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 8 | 8 | 7 | |
Asian and Pacific Islander | 1,074 | 1,060 | 1,116 | 1,094 | 1,079 | 1,041 | 962 | 884 | 1,051 | 1,261 | |
Latino | 1,617 | 1,614 | 1,604 | 1,606 | 1,402 | 1,426 | 1,382 | 1,142 | 1,266 | 1,518 | |
Non Resident Alien | 120 | 134 | 130 | 140 | 153 | 154 | 153 | 137 | 150 | 216 | |
Not Reported | 67 | 46 | 26 | 24 | 58 | 45 | 24 | 55 | 65 | 132 | |
Two or More Races | 156 | 180 | 168 | 188 | 203 | 221 | 204 | 171 | 207 | 237 | |
White | 5,935 | 5,485 | 5,291 | 4,905 | 4,637 | 4,578 | 4,201 | 3,900 | 3,762 | 3,699 | |
Total | 9,702 | 9,205 | 9,021 | 8,617 | 8,206 | 8,090 | 7,569 | 6,885 | 7,134 | 7,770 | |
Mt. Wachusett Community College | African American | 323 | 318 | 302 | 292 | 293 | 309 | 325 | 279 | 316 | 310 |
American Indian | 23 | 21 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 | * | * | * | |
Asian and Pacific Islander | 107 | 89 | 86 | 105 | 95 | 100 | 93 | 81 | 76 | 92 | |
Latino | 646 | 639 | 617 | 617 | 618 | 589 | 644 | 606 | 578 | 575 | |
Non Resident Alien | 34 | 19 | 17 | 11 | 13 | 22 | 24 | 19 | 13 | 13 | |
Not Reported | 102 | 75 | 62 | 80 | 103 | 100 | 88 | 41 | 45 | 55 | |
Two or More Races | 119 | 107 | 96 | 106 | 88 | 69 | 48 | 134 | 118 | 102 | |
White | 3,380 | 3,068 | 2,871 | 2,730 | 2,628 | 2,523 | 2,444 | 2,022 | 2,006 | 1,795 | |
Total | 4,734 | 4,336 | 4,074 | 3,961 | 3,854 | 3,724 | 3,674 | 3,187 | 3,156 | 2,947 | |
North Shore Community College | African American | 735 | 709 | 639 | 577 | 616 | 587 | 580 | 444 | 419 | 438 |
American Indian | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 8 | 8 | |
Asian and Pacific Islander | 342 | 324 | 303 | 303 | 260 | 232 | 198 | 196 | 193 | 200 | |
Latino | 1,620 | 1,634 | 1,629 | 1,511 | 1,478 | 1,470 | 1,501 | 1,291 | 1,319 | 1,394 | |
Non Resident Alien | 8 | 12 | 9 | 6 | * | * | * | 9 | 9 | 13 | |
Not Reported | 157 | 142 | 137 | 96 | 55 | 66 | 67 | 111 | 77 | 151 | |
Two or More Races | 141 | 175 | 176 | 155 | 162 | 194 | 275 | 291 | 293 | 278 | |
White | 4,728 | 4,400 | 4,055 | 3,656 | 3,502 | 3,202 | 2,751 | 2,427 | 2,255 | 1,909 | |
Total | 7,750 | 7,412 | 6,961 | 6,315 | 6,087 | 5,763 | 5,388 | 4,783 | 4,573 | 4,391 | |
Northern Essex Community College | African American | 301 | 279 | 248 | 259 | 230 | 206 | 207 | 206 | 210 | 207 |
American Indian | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | * | |
Asian and Pacific Islander | 139 | 164 | 171 | 162 | 142 | 136 | 125 | 110 | 117 | 107 | |
Latino | 2,608 | 2,575 | 2,579 | 2,333 | 2,407 | 2,275 | 2,172 | 1,975 | 2,085 | 1,986 | |
Non Resident Alien | 53 | 39 | 41 | 35 | 37 | 45 | 48 | 40 | 45 | 56 | |
Not Reported | 175 | 237 | 142 | 185 | 235 | 146 | 177 | 138 | 101 | 109 | |
Two or More Races | 90 | 85 | 68 | 71 | 75 | 75 | 81 | 77 | 92 | 71 | |
White | 3,975 | 3,573 | 3,366 | 2,920 | 2,590 | 2,343 | 2,113 | 2,159 | 2,113 | 1,800 | |
Total | 7,352 | 6,963 | 6,628 | 5,976 | 5,726 | 5,233 | 4,932 | 4,715 | 4,770 | 4,339 | |
Quinsigamond Community College | African American | 1,025 | 1,059 | 1,032 | 952 | 953 | 975 | 1,037 | 941 | 1,014 | 955 |
American Indian | 36 | 32 | 34 | 31 | 29 | 27 | 30 | 27 | 30 | 35 | |
Asian and Pacific Islander | 377 | 377 | 330 | 358 | 362 | 388 | 377 | 354 | 387 | 368 | |
Latino | 1,365 | 1,415 | 1,462 | 1,383 | 1,359 | 1,448 | 1,566 | 1,494 | 1,417 | 1,520 | |
Non Resident Alien | 20 | 22 | 29 | 40 | 43 | 36 | 30 | 26 | 28 | 28 | |
Not Reported | 377 | 383 | 310 | 279 | 229 | 225 | 268 | 256 | 291 | 361 | |
Two or More Races | 174 | 172 | 174 | 173 | 209 | 205 | 221 | 195 | 205 | 190 | |
White | 5,208 | 4,990 | 4,692 | 4,482 | 4,184 | 3,960 | 3,764 | 3,655 | 3,544 | 3,034 | |
Total | 8,582 | 8,450 | 8,063 | 7,698 | 7,368 | 7,264 | 7,293 | 6,948 | 6,916 | 6,491 | |
Roxbury Community College | African American | 1,334 | 1,367 | 1,548 | 1,412 | 1,220 | 1,309 | 1,110 | 751 | 716 | 909 |
American Indian | 12 | 10 | 10 | 17 | 8 | 6 | 9 | * | * | * | |
Asian and Pacific Islander | 55 | 55 | 49 | 39 | 37 | 38 | 41 | 26 | 31 | 25 | |
Latino | 404 | 407 | 351 | 333 | 376 | 380 | 355 | 262 | 216 | 184 | |
Non Resident Alien | 17 | 15 | 32 | 40 | 35 | 35 | 22 | 11 | 9 | 11 | |
Not Reported | 437 | 393 | 104 | 72 | 61 | 50 | 45 | 26 | 74 | 11 | |
Two or More Races | * | 8 | * | 33 | 42 | 49 | 44 | 31 | 25 | 23 | |
White | 175 | 149 | 153 | 140 | 147 | 140 | 126 | 91 | 59 | 47 | |
Total | 2,437 | 2,404 | 2,252 | 2,086 | 1,926 | 2,007 | 1,752 | 1,202 | 1,133 | 1,214 | |
Springfield Technical Community College | African American | 1,037 | 1,030 | 1,013 | 918 | 870 | 760 | 718 | 584 | 549 | 541 |
American Indian | 37 | 35 | 34 | 22 | 13 | 19 | 12 | 13 | 17 | 11 | |
Asian and Pacific Islander | 228 | 213 | 223 | 198 | 191 | 180 | 182 | 184 | 150 | 166 | |
Latino | 1,731 | 1,734 | 1,731 | 1,612 | 1,532 | 1,432 | 1,533 | 1,304 | 1,270 | 1,284 | |
Non Resident Alien | 50 | 52 | 50 | 46 | 46 | 52 | 52 | 55 | 52 | 48 | |
Not Reported | 74 | 30 | 39 | * | 242 | 135 | 321 | 220 | 269 | 231 | |
Two or More Races | 121 | 132 | 108 | 136 | 172 | 171 | 160 | 151 | 149 | 125 | |
White | 3,514 | 3,396 | 3,088 | 2,686 | 2,277 | 2,172 | 2,088 | 1,816 | 1,564 | 1,539 | |
Total | 6,792 | 6,622 | 6,286 | 5,622 | 5,343 | 4,921 | 5,066 | 4,327 | 4,020 | 3,945 | |
Community College Total | African American | 13,803 | 13,858 | 13,471 | 12,726 | 12,259 | 12,418 | 11,801 | 9,786 | 9,841 | 9,501 |
American Indian | 382 | 349 | 324 | 316 | 259 | 246 | 225 | 181 | 180 | 155 | |
Asian and Pacific Islander | 4,860 | 4,712 | 4,602 | 4,582 | 4,558 | 4,461 | 4,186 | 3,821 | 3,804 | 3,795 | |
Latino | 17,110 | 17,497 | 17,541 | 16,902 | 16,635 | 16,432 | 16,420 | 14,279 | 14,442 | 14,747 | |
Non Resident Alien | 903 | 1,012 | 1,287 | 1,338 | 1,213 | 1,082 | 1,029 | 797 | 616 | 645 | |
Not Reported | 3,544 | 3,753 | 3,078 | 3,026 | 3,297 | 3,008 | 3,250 | 3,036 | 2,938 | 3,533 | |
Two or More Races | 2,356 | 2,447 | 2,438 | 2,514 | 2,622 | 2,406 | 2,363 | 2,234 | 2,213 | 2,153 | |
White | 56,828 | 53,259 | 49,930 | 46,122 | 42,554 | 39,895 | 37,053 | 33,551 | 30,954 | 27,815 | |
Total | 99,786 | 96,887 | 92,671 | 87,526 | 83,397 | 79,948 | 76,327 | 67,685 | 64,988 | 62,344 | |
Page created 1/10/2023 | |||||||||||
Source: Massachusetts Department of Higher Education | |||||||||||
* is shown for counts > 0 and < = 5 |